EQUIPMENTS
設備機器
EQUIPMENTS
設備機器
EQUIPMENTS
| 設備名 | 仕様 | 台数 | メーカー |
|---|---|---|---|
| CAD・CAM | 3D CAD | 2 | ソリッドワークス |
| CAD・CAM | 3D CAD CAM | 2 | 村田機械 |
| CAD・CAM | 3D CAD CAM | 1 | キャドマック |
| MACsheet BEND | ベンドCAM | 1 | キャドマック |
| 生産管理OAシステム | APC21 | 一式 | アマダ |
| ターレットパンチプレス | 1524×3048・25T(6段の搬送装置付き) | 1 | 村田機械 |
| レーザー加工機(ファイバー) | 1524×3048,3kW+ロータリーインデックス(形鋼加工) | 1 | アマダ |
| ブレーキプレス | BH-18530・185t・3000L | 1 | 村田機械 |
| ブレーキプレス | BB-4013・40T・1300Lベンドデーター通信可能 | 1 | 村田機械 |
| ブレーキプレス | スリーポイント・110t・3000L | 1 | 村田機械 |
| ブレーキプレス | スリーポイント・110t・2500L | 1 | 村田機械 |
| ブレーキプレス | RG・25t・1250L | 1 | アマダ |
| ブレーキプレス | HYB-8525・85T・2500L | 1 | 東洋工機 |
| NCシャーリング | 1,250L・厚板仕様 | 1 | アマダ |
| コーナーシャー | 厚板仕様 | 1 | アマダ |
| 溶接機 | CO2 ,TIG 他 | 多数 | 各社 |
PHOTOS



